•  
  •  
One or more of the items in your cart is a deferred, subscription, or recurring purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.
Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

No clips wavy hair extensions

No Clip Wavy Halo Hair Extensions – Silkara Hair Transform your style... 

No clips wavy hair extensions

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 AUD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

 'Best extensions I've ever bought!' – Sarah, Sydney ⭐⭐⭐⭐⭐

Rated 4.8/5 Stars by Aussie women.

Join 1,000+ happy Australian customers.

🇦🇺 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 Trusted by Thousands | Easy Returns 🇦🇺

🎁 Free Shipping on Orders Over $100 Australia Wide! 🇦🇺

  • Home
  • Shop Extensions
    • Silkara™ Human Hair Halo
    • Silkara™ Halo Extensions
    • Silkara™ Human Hair Toppers, Fringes
    • Silkara™ Human Hair Tape-in Extensions
    • Silkara™ Human Hair Clip-in Extensions
    • Silkara™ Ponytail Extensions
    • Silkara™ Bun Extensions
    • Silkara™ Fringes, Toppers
    • Silkara™ U Part Extensions
    • Silkara™ Wigs
    • Hair Tools
  • Gift Cards
  • All Products
  • Affiliate Registration
  • Customer Service
    • Contact
    • About us
    • Care Instruction
    • Articles
    • Colour Matching
    • Shipping
    • Refund Policy
    • Track Your Order
Log in

Country/region

  • AUD $ | Afghanistan
  • AUD $ | Åland Islands
  • AUD $ | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • AUD $ | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • AUD $ | Anguilla
  • AUD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Aruba
  • AUD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • AUD $ | Bangladesh
  • AUD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Belize
  • AUD $ | Benin
  • AUD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • AUD $ | Bolivia
  • AUD $ | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • AUD $ | British Indian Ocean Territory
  • AUD $ | British Virgin Islands
  • AUD $ | Brunei
  • AUD $ | Bulgaria
  • AUD $ | Burkina Faso
  • AUD $ | Burundi
  • AUD $ | Cambodia
  • AUD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • AUD $ | Cape Verde
  • AUD $ | Caribbean Netherlands
  • AUD $ | Cayman Islands
  • AUD $ | Central African Republic
  • AUD $ | Chad
  • AUD $ | Chile
  • AUD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • AUD $ | Comoros
  • AUD $ | Congo - Brazzaville
  • AUD $ | Congo - Kinshasa
  • AUD $ | Cook Islands
  • AUD $ | Costa Rica
  • AUD $ | Côte d’Ivoire
  • AUD $ | Croatia
  • AUD $ | Curaçao
  • AUD $ | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • AUD $ | Djibouti
  • AUD $ | Dominica
  • AUD $ | Dominican Republic
  • AUD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • AUD $ | El Salvador
  • AUD $ | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • AUD $ | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • AUD $ | Ethiopia
  • AUD $ | Falkland Islands
  • AUD $ | Faroe Islands
  • AUD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • AUD $ | French Guiana
  • AUD $ | French Polynesia
  • AUD $ | French Southern Territories
  • AUD $ | Gabon
  • AUD $ | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • AUD $ | Gibraltar
  • AUD $ | Greece
  • AUD $ | Greenland
  • AUD $ | Grenada
  • AUD $ | Guadeloupe
  • AUD $ | Guatemala
  • AUD $ | Guernsey
  • AUD $ | Guinea
  • AUD $ | Guinea-Bissau
  • AUD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • AUD $ | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • AUD $ | Hungary
  • AUD $ | Iceland
  • AUD $ | India
  • AUD $ | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • AUD $ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • AUD $ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • AUD $ | Kyrgyzstan
  • AUD $ | Laos
  • AUD $ | Latvia
  • AUD $ | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • AUD $ | Liechtenstein
  • AUD $ | Lithuania
  • AUD $ | Luxembourg
  • AUD $ | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • AUD $ | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • AUD $ | Maldives
  • AUD $ | Mali
  • AUD $ | Malta
  • AUD $ | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • AUD $ | Mauritius
  • AUD $ | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • AUD $ | Moldova
  • AUD $ | Monaco
  • AUD $ | Mongolia
  • AUD $ | Montenegro
  • AUD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • AUD $ | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • AUD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • AUD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • AUD $ | Nicaragua
  • AUD $ | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • AUD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • AUD $ | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • AUD $ | Palestinian Territories
  • AUD $ | Panama
  • AUD $ | Papua New Guinea
  • AUD $ | Paraguay
  • AUD $ | Peru
  • AUD $ | Philippines
  • AUD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • AUD $ | Réunion
  • AUD $ | Romania
  • AUD $ | Russia
  • AUD $ | Rwanda
  • AUD $ | Samoa
  • AUD $ | San Marino
  • AUD $ | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • AUD $ | Senegal
  • AUD $ | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • AUD $ | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • AUD $ | Sint Maarten
  • AUD $ | Slovakia
  • AUD $ | Slovenia
  • AUD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • AUD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Sri Lanka
  • AUD $ | St. Barthélemy
  • AUD $ | St. Helena
  • AUD $ | St. Kitts & Nevis
  • AUD $ | St. Lucia
  • AUD $ | St. Martin
  • AUD $ | St. Pierre & Miquelon
  • AUD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • AUD $ | Taiwan
  • AUD $ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • AUD $ | Thailand
  • AUD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Togo
  • AUD $ | Tokelau
  • AUD $ | Tonga
  • AUD $ | Trinidad & Tobago
  • AUD $ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • AUD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AUD $ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • AUD $ | Uruguay
  • AUD $ | Uzbekistan
  • AUD $ | Vanuatu
  • AUD $ | Vatican City
  • AUD $ | Venezuela
  • AUD $ | Vietnam
  • AUD $ | Wallis & Futuna
  • AUD $ | Western Sahara
  • AUD $ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • AUD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Silkara™ Hair
  • Home
  • Shop Extensions
    • Silkara™ Human Hair Halo
    • Silkara™ Halo Extensions
    • Silkara™ Human Hair Toppers, Fringes
    • Silkara™ Human Hair Tape-in Extensions
    • Silkara™ Human Hair Clip-in Extensions
    • Silkara™ Ponytail Extensions
    • Silkara™ Bun Extensions
    • Silkara™ Fringes, Toppers
    • Silkara™ U Part Extensions
    • Silkara™ Wigs
    • Hair Tools
  • Gift Cards
  • All Products
  • Affiliate Registration
  • Customer Service
    • Contact
    • About us
    • Care Instruction
    • Articles
    • Colour Matching
    • Shipping
    • Refund Policy
    • Track Your Order

Country/region

  • AUD $ | Afghanistan
  • AUD $ | Åland Islands
  • AUD $ | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • AUD $ | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • AUD $ | Anguilla
  • AUD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Aruba
  • AUD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • AUD $ | Bangladesh
  • AUD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Belize
  • AUD $ | Benin
  • AUD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • AUD $ | Bolivia
  • AUD $ | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • AUD $ | British Indian Ocean Territory
  • AUD $ | British Virgin Islands
  • AUD $ | Brunei
  • AUD $ | Bulgaria
  • AUD $ | Burkina Faso
  • AUD $ | Burundi
  • AUD $ | Cambodia
  • AUD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • AUD $ | Cape Verde
  • AUD $ | Caribbean Netherlands
  • AUD $ | Cayman Islands
  • AUD $ | Central African Republic
  • AUD $ | Chad
  • AUD $ | Chile
  • AUD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • AUD $ | Comoros
  • AUD $ | Congo - Brazzaville
  • AUD $ | Congo - Kinshasa
  • AUD $ | Cook Islands
  • AUD $ | Costa Rica
  • AUD $ | Côte d’Ivoire
  • AUD $ | Croatia
  • AUD $ | Curaçao
  • AUD $ | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • AUD $ | Djibouti
  • AUD $ | Dominica
  • AUD $ | Dominican Republic
  • AUD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • AUD $ | El Salvador
  • AUD $ | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • AUD $ | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • AUD $ | Ethiopia
  • AUD $ | Falkland Islands
  • AUD $ | Faroe Islands
  • AUD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • AUD $ | French Guiana
  • AUD $ | French Polynesia
  • AUD $ | French Southern Territories
  • AUD $ | Gabon
  • AUD $ | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • AUD $ | Gibraltar
  • AUD $ | Greece
  • AUD $ | Greenland
  • AUD $ | Grenada
  • AUD $ | Guadeloupe
  • AUD $ | Guatemala
  • AUD $ | Guernsey
  • AUD $ | Guinea
  • AUD $ | Guinea-Bissau
  • AUD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • AUD $ | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • AUD $ | Hungary
  • AUD $ | Iceland
  • AUD $ | India
  • AUD $ | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • AUD $ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • AUD $ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • AUD $ | Kyrgyzstan
  • AUD $ | Laos
  • AUD $ | Latvia
  • AUD $ | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • AUD $ | Liechtenstein
  • AUD $ | Lithuania
  • AUD $ | Luxembourg
  • AUD $ | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • AUD $ | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • AUD $ | Maldives
  • AUD $ | Mali
  • AUD $ | Malta
  • AUD $ | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • AUD $ | Mauritius
  • AUD $ | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • AUD $ | Moldova
  • AUD $ | Monaco
  • AUD $ | Mongolia
  • AUD $ | Montenegro
  • AUD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • AUD $ | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • AUD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • AUD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • AUD $ | Nicaragua
  • AUD $ | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • AUD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • AUD $ | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • AUD $ | Palestinian Territories
  • AUD $ | Panama
  • AUD $ | Papua New Guinea
  • AUD $ | Paraguay
  • AUD $ | Peru
  • AUD $ | Philippines
  • AUD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • AUD $ | Réunion
  • AUD $ | Romania
  • AUD $ | Russia
  • AUD $ | Rwanda
  • AUD $ | Samoa
  • AUD $ | San Marino
  • AUD $ | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • AUD $ | Senegal
  • AUD $ | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • AUD $ | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • AUD $ | Sint Maarten
  • AUD $ | Slovakia
  • AUD $ | Slovenia
  • AUD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • AUD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Sri Lanka
  • AUD $ | St. Barthélemy
  • AUD $ | St. Helena
  • AUD $ | St. Kitts & Nevis
  • AUD $ | St. Lucia
  • AUD $ | St. Martin
  • AUD $ | St. Pierre & Miquelon
  • AUD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • AUD $ | Taiwan
  • AUD $ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • AUD $ | Thailand
  • AUD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Togo
  • AUD $ | Tokelau
  • AUD $ | Tonga
  • AUD $ | Trinidad & Tobago
  • AUD $ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • AUD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AUD $ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • AUD $ | Uruguay
  • AUD $ | Uzbekistan
  • AUD $ | Vanuatu
  • AUD $ | Vatican City
  • AUD $ | Venezuela
  • AUD $ | Vietnam
  • AUD $ | Wallis & Futuna
  • AUD $ | Western Sahara
  • AUD $ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • AUD $ | Zimbabwe
Log in Cart
-10%
Mix & Match 2 → 10% Off
-15%
Mix & Match 3 → 15% Off
-20%
Mix & Match 4 → 20% Off
-10%
Bundle 2 – Get 10% Off
-15%
Bundle 3 – Get 15% Off
-20%
Bundle 4 – Get 20% Off

Sign up for exclusive offers & more!

Sign up to our vip mailing list for exclusive discounts, secret sales & hair news. By entering your email address, you are agreeing to our privacy policy.

Products links

  • Human Hair Halo
  • Halo Hair Extensions
  • Human Hair Toppers, Fringes
  • Premium Remy Human Hair
  • Ponytail Hair Extensions
  • Bun Hair Extensions
  • Fringe and Topper Extensions
  • U Part Hair Extensions
  • Wigs
  • Gift Cards

Quick links

  • Search
  • Terms and Conditions
  • Return and Exchange Policy
  • Privacy Policy
  • Shipping Policy
  • Articles
  • Affiliate Registration

Contact

Customer Service: info@silkarahair.com
Business Name: Silkara Hair is a brand of Aventra Group Pty Ltd
ABN: 97 689 659 425
Location: Surry Hills, Sydney NSW, Australia

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

Country/region

  • AUD $ | Afghanistan
  • AUD $ | Åland Islands
  • AUD $ | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • AUD $ | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • AUD $ | Anguilla
  • AUD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Aruba
  • AUD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • AUD $ | Bangladesh
  • AUD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Belize
  • AUD $ | Benin
  • AUD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • AUD $ | Bolivia
  • AUD $ | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • AUD $ | British Indian Ocean Territory
  • AUD $ | British Virgin Islands
  • AUD $ | Brunei
  • AUD $ | Bulgaria
  • AUD $ | Burkina Faso
  • AUD $ | Burundi
  • AUD $ | Cambodia
  • AUD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • AUD $ | Cape Verde
  • AUD $ | Caribbean Netherlands
  • AUD $ | Cayman Islands
  • AUD $ | Central African Republic
  • AUD $ | Chad
  • AUD $ | Chile
  • AUD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • AUD $ | Comoros
  • AUD $ | Congo - Brazzaville
  • AUD $ | Congo - Kinshasa
  • AUD $ | Cook Islands
  • AUD $ | Costa Rica
  • AUD $ | Côte d’Ivoire
  • AUD $ | Croatia
  • AUD $ | Curaçao
  • AUD $ | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • AUD $ | Djibouti
  • AUD $ | Dominica
  • AUD $ | Dominican Republic
  • AUD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • AUD $ | El Salvador
  • AUD $ | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • AUD $ | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • AUD $ | Ethiopia
  • AUD $ | Falkland Islands
  • AUD $ | Faroe Islands
  • AUD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • AUD $ | French Guiana
  • AUD $ | French Polynesia
  • AUD $ | French Southern Territories
  • AUD $ | Gabon
  • AUD $ | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • AUD $ | Gibraltar
  • AUD $ | Greece
  • AUD $ | Greenland
  • AUD $ | Grenada
  • AUD $ | Guadeloupe
  • AUD $ | Guatemala
  • AUD $ | Guernsey
  • AUD $ | Guinea
  • AUD $ | Guinea-Bissau
  • AUD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • AUD $ | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • AUD $ | Hungary
  • AUD $ | Iceland
  • AUD $ | India
  • AUD $ | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • AUD $ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • AUD $ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • AUD $ | Kyrgyzstan
  • AUD $ | Laos
  • AUD $ | Latvia
  • AUD $ | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • AUD $ | Liechtenstein
  • AUD $ | Lithuania
  • AUD $ | Luxembourg
  • AUD $ | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • AUD $ | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • AUD $ | Maldives
  • AUD $ | Mali
  • AUD $ | Malta
  • AUD $ | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • AUD $ | Mauritius
  • AUD $ | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • AUD $ | Moldova
  • AUD $ | Monaco
  • AUD $ | Mongolia
  • AUD $ | Montenegro
  • AUD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • AUD $ | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • AUD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • AUD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • AUD $ | Nicaragua
  • AUD $ | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • AUD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • AUD $ | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • AUD $ | Palestinian Territories
  • AUD $ | Panama
  • AUD $ | Papua New Guinea
  • AUD $ | Paraguay
  • AUD $ | Peru
  • AUD $ | Philippines
  • AUD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • AUD $ | Réunion
  • AUD $ | Romania
  • AUD $ | Russia
  • AUD $ | Rwanda
  • AUD $ | Samoa
  • AUD $ | San Marino
  • AUD $ | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • AUD $ | Senegal
  • AUD $ | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • AUD $ | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • AUD $ | Sint Maarten
  • AUD $ | Slovakia
  • AUD $ | Slovenia
  • AUD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • AUD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Sri Lanka
  • AUD $ | St. Barthélemy
  • AUD $ | St. Helena
  • AUD $ | St. Kitts & Nevis
  • AUD $ | St. Lucia
  • AUD $ | St. Martin
  • AUD $ | St. Pierre & Miquelon
  • AUD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • AUD $ | Taiwan
  • AUD $ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • AUD $ | Thailand
  • AUD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Togo
  • AUD $ | Tokelau
  • AUD $ | Tonga
  • AUD $ | Trinidad & Tobago
  • AUD $ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • AUD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AUD $ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • AUD $ | Uruguay
  • AUD $ | Uzbekistan
  • AUD $ | Vanuatu
  • AUD $ | Vatican City
  • AUD $ | Venezuela
  • AUD $ | Vietnam
  • AUD $ | Wallis & Futuna
  • AUD $ | Western Sahara
  • AUD $ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • AUD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, Silkara™ Hair Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.